FOV do viewmodel
| viewmodel_fov | Jogadores | Parcela de 871 | |
|---|---|---|---|
| 68 | 756 | 86.8% | |
| 60 | 74 | 8.5% | |
| 65 | 28 | 3.2% | |
| 63 | 6 | 0.7% | |
| 64 | 3 | 0.3% |
Posições
| Comando | Mediana | Metade central | Jogadores |
|---|---|---|---|
| viewmodel_offset_x | 2.5 | 2.5–2.5 | 871 |
| viewmodel_offset_y | 0 | 0–0.4 | 871 |
| viewmodel_offset_z | -1.5 | -1.5–-1.5 | 871 |
Copie o viewmodel de pro mais comum
viewmodel_fov 68 viewmodel_offset_x 2.5 viewmodel_offset_y 0 viewmodel_offset_z -1.5
O que os pros mais pesquisados usam
Ferramentas para isso
Fonte: banco de dados CSGOLuck Pro Settings, dados de 9 de novembro de 2026. Só jogadores marcados como ativos são contados; aposentados ficam de fora. Cada tabela conta apenas os jogadores ativos com aquela configuração registrada, exibida como parcela do seu próprio total.