Melhores configurações do CS2
O que os melhores jogadores de CS2 realmente usam, contado a partir de 871 pros ativos no banco de dados CSGOLuck Pro Settings. Cada número informa quantos jogadores ele cobre, e cada jogador leva às suas configurações completas.
Este guia em outros idiomas: English · Русский · Español · Polski · Türkçe · Deutsch · Français
Os números num relance
| Configuração | A maioria dos pros usa | Jogadores contados | Guia |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade | mediana 1.4 (metade central de 1 a 2) | 871 | Sensibilidade |
| eDPI | mediana 800 (metade central de 704 a 960) | 871 | Sensibilidade |
| DPI | 400 (47.9%) | 871 | Sensibilidade |
| Proporção de tela | 4:3 (77%) | 871 | Resolução |
| Resolução | 1280x960 (59.5%) | 871 | Resolução |
| Taxa de atualização | 240 (45%) Hz | 846 | Resolução |
| FOV do viewmodel | 68 (86.8%) | 871 | Viewmodel |
| Boost Player Contrast | Ativado (74.9%) | 613 | Vídeo |
| Radar centralizado no jogador | Sim (83.4%) | 631 | Radar |
Pros mais pesquisados
| Jogador | Time | DPI | Sens | eDPI | Resolução |
|---|---|---|---|---|---|
| donk | Team Spirit | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 (esticado) |
| ZywOo | Team Vitality | 400 | 1.9 | 760 | 1024x768 (esticado) |
| xantares | Aurora | 400 | 2.3 | 920 | 1024x768 (esticado) |
| NiKo | Falcons Esports | 800 | 0.8 | 640 | 1280x960 (esticado) |
| ropz | Team Vitality | 400 | 1.77 | 708 | 1920x1080 (nativo) |
| s1mple | BC.Game | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 (esticado) |
| m0NESY | Falcons Esports | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 (esticado) |
| ScreaM | Clutchain | 400 | 2.35 | 940 | 1024x768 (barras pretas) |
| molodoy | FURIA | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 (esticado) |
| jL | Team Vitality | 800 | 1 | 800 | 1280x960 (esticado) |
| Twistzz | FaZe Clan | 400 | 1.59 | 636 | 1280x960 (esticado) |
| kyousuke | Falcons Esports | 800 | 1.28 | 1024 | 1280x960 (esticado) |
Ferramentas para isso
Fonte: banco de dados CSGOLuck Pro Settings, dados de 9 de novembro de 2026. Só jogadores marcados como ativos são contados; aposentados ficam de fora.