Mejor configuración de CS2
Lo que usan realmente los mejores jugadores de CS2, contado a partir de 871 pros activos de la base de datos CSGOLuck Pro Settings. Cada cifra indica cuántos jugadores abarca y cada jugador enlaza a su configuración completa.
Esta guía en otros idiomas: English · Русский · Português · Polski · Türkçe · Deutsch · Français
Las cifras de un vistazo
| Ajuste | La mayoría de pros usa | Jugadores contados | Guía |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad | mediana 1.4 (mitad central de 1 a 2) | 871 | Sensibilidad |
| eDPI | mediana 800 (mitad central de 704 a 960) | 871 | Sensibilidad |
| DPI | 400 (47.9%) | 871 | Sensibilidad |
| Relación de aspecto | 4:3 (77%) | 871 | Resolución |
| Resolución | 1280x960 (59.5%) | 871 | Resolución |
| Frecuencia de refresco | 240 (45%) Hz | 846 | Resolución |
| FOV del viewmodel | 68 (86.8%) | 871 | Viewmodel |
| Boost Player Contrast | Activado (74.9%) | 613 | Vídeo |
| Radar centrado en el jugador | Sí (83.4%) | 631 | Radar |
Los pros más buscados
| Jugador | Equipo | DPI | Sens | eDPI | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| donk | Team Spirit | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 (estirado) |
| ZywOo | Team Vitality | 400 | 1.9 | 760 | 1024x768 (estirado) |
| xantares | Aurora | 400 | 2.3 | 920 | 1024x768 (estirado) |
| NiKo | Falcons Esports | 800 | 0.8 | 640 | 1280x960 (estirado) |
| ropz | Team Vitality | 400 | 1.77 | 708 | 1920x1080 (nativo) |
| s1mple | BC.Game | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 (estirado) |
| m0NESY | Falcons Esports | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 (estirado) |
| ScreaM | Clutchain | 400 | 2.35 | 940 | 1024x768 (barras negras) |
| molodoy | FURIA | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 (estirado) |
| jL | Team Vitality | 800 | 1 | 800 | 1280x960 (estirado) |
| Twistzz | FaZe Clan | 400 | 1.59 | 636 | 1280x960 (estirado) |
| kyousuke | Falcons Esports | 800 | 1.28 | 1024 | 1280x960 (estirado) |
Herramientas para esto
Fuente: base de datos CSGOLuck Pro Settings, datos del 9 de noviembre de 2026. Solo se cuentan los jugadores marcados como activos; los retirados quedan fuera.